Ïà¹ØÎÄÕ / article

¼òÒªÃèÊö£ºSilantes ¹ãÖݺè³Ì´úÀí ʼÖÕÖÂÁ¦ÓÚÃæÏòÉúÃü¿ÆÑ§ÁìÓò£¬´ÓÊ¿ÆÑлú¹¹¼°Éú²ú¹«Ë¾ËùÐèµÄ¸÷ÀàÔÁÏ¡¢ÊÔ¼Á¡¢ºÄ²Ä¡¢ÒÇÆ÷µÈµÄרҵ½ø³ö¿Ú¹«Ë¾¡£×¨ÃÅ´ÓÊÂÒÔ¿¹*Beckman A63881µÄ´ÅÖé ÏÖ»õ£¬moltox 11-101.5µÈÏÖ»õ£¬ 706020/706025ÏÖ»õ£¬MegazymeµÄ´ó²¿·ÖÏÖ»õ
²úÎïÐͺţº
³§ÉÌÐÔÖÊ£º¾ÏúÉÌ
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-11-19
·Ã&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;ÎÊ&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;Á¿£º750| Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ÊÊÓÃÁìÓò | ¿ÆÑÐ |
|---|---|---|---|
| ²úµØ | ½ø¿Ú | ¼Ó¹¤¶¨ÖÆ | ÊÇ |
SilantesÓÉÆä´´Ê¼È˼°ÏÖÈÎCEO£¬Hermann Heumann²©Ê¿´´½¨ÓÚ1998Äê´´Á¢£¬×ܲ¿Î»Óڵ¹úĽÄáºÚ¡£Silantes¹«Ë¾Äܹ»Ìṩ¸ß·á¶ÈÎȶ¨ÐÔÍ¬Î»ËØ²úÎ²úÎïÊܵ½ÊÀ½ç¸÷µØ¸÷¼¶Ïà¹Ø¿ÆÑлú¹¹¹ã·ººÃÆÀ¡£
ÓëµÂ¹úÂíÆÕÉú»¯Ëùµ°°×ÖÊ×éÓëÐźÅתµ¼¿ÆÑÐ×é±£³Ö½ôÃܵĿÆÑÐÓëÓ¦ÓõĺÏ×÷¹ØÏµ£¬µÂ¹úÂíÆÕÉú»¯Ëù¿ÆÑÐ×éÓëµ°°×ÖÊ×éÏà¹ØµÄ¿ÆÑÐÏîÄ¿£¬¾ùʹÓõ½µÄ²úÎï¡£
Óë°ØÁֺ鱤´óѧ£¬ÂíÆÕѧ»á¾«Éñ²¡Ñо¿ËùµÈ¶à¼Ò¿ÆÑлú¹¹½øÐкÏ×÷£¬²»¶ÏÏòÉúÎï¿ÆÑ§½çÍÆ³ö³ú³Ü¾±*µÄÎȶ¨Í¬Î»ËØÊÔ¼Á²úÎï¡£
Í¬Î»ËØÖØ±ê·¡.³¦´Ç±ô¾±ÅàÑø»ù
OD1-E.coli-Media solution | |||||
²úÎïÐòºÅ | ²úÎïÃèÊö | Í¬Î»ËØ | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ&²Ô²ú²õ±è; | |
110001401 | E.coli-OD1 | UNLABELED | 1 L | ѯ¼Û | |
110201401 | E.coli-OD1 | £¨13C, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110601401 | E.coli-OD1 | £¨13C, 98%; 15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110301401 | E.coli-OD1 | £¨15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110101401 | E.coli-OD1 | £¨2H, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110701401 | E.coli-OD1 | £¨13C, 98%; 2H, 98%;15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110501401 | E.coli-OD1 | £¨2H, 98%; 15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
OD2-E.coli-Media solution | |||||
²úÎïÐòºÅ | ²úÎïÃèÊö | Í¬Î»ËØ | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ € | |
110001402 | E.coli-OD2 | UNLABELED | 1 L | ѯ¼Û | |
110201402 | E.coli-OD2 | £¨13C, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110601402 | E.coli-OD2 | £¨13C, 98%; 15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110301402 | E.coli-OD2 | £¨15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110101402 | E.coli-OD2 | £¨2H, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110701402 | E.coli-OD2 | £¨13C, 98%; 2H, 98%;15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110501402 | E.coli-OD2 | £¨2H, 98%; 15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110861402 | E.coli-OD2 £¨13C,15N depleted£© | £¨12C, 99,8%; 14N, 99,8%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
OD4-E.coli-Media solution | |||||
²úÎïÐòºÅ | ²úÎïÃèÊö | Í¬Î»ËØ | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ € | |
110001404 | E.coli-OD4 | UNLABELED | 1 L | ѯ¼Û | |
110201404 | E.coli-OD4 | £¨13C, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110601404 | E.coli-OD4 | £¨13C, 98%; 15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110301404 | E.coli-OD4 | £¨15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110101404 | E.coli-OD4 | £¨2H, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110701404 | E.coli-OD4 | £¨13C, 98%; 2H, 98%;15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110501404 | E.coli-OD4 | £¨2H, 98%; 15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110861404 | E.coli-OD4 £¨13C,15N depleted£© | £¨12C, 99,8%; 14N, 99,8%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
OD5-E.coli-Media solution | |||||
²úÎïÐòºÅ | ²úÎïÃèÊö | Í¬Î»ËØ | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ € | |
110001405 | E.coli-OD5 | UNLABELED | 1 L | ѯ¼Û | |
110201405 | E.coli-OD5 | £¨13C, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110601405 | E.coli-OD5 | £¨13C, 98%; 15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110301405 | E.coli-OD5 | £¨15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110101405 | E.coli-OD5 | £¨2H, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110701405 | E.coli-OD5 | £¨13C, 98%; 2H, 98%;15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110501405 | E.coli-OD5 | £¨2H, 98%; 15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110861405 | E.coli-OD5 £¨13C,15N depleted£© | £¨12C, 99,8%; 14N, 99,8%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
OD10-E.coli-Media solution | |||||
²úÎïÐòºÅ | ²úÎïÃèÊö | Í¬Î»ËØ | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ € | |
110001406 | E.coli-OD10 | UNLABELED | 1 L | ѯ¼Û | |
110201406 | E.coli-OD10 | £¨13C, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110601406 | E.coli-OD10 | £¨13C, 98%; 15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110301406 | E.coli-OD10 | £¨15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110101406 | E.coli-OD10 | £¨2H, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110701406 | E.coli-OD10 | £¨13C, 98%; 2H, 98%;15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110501406 | E.coli-OD10 | £¨2H, 98%; 15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
110861406 | E.coli-OD10 £¨13C,15N depleted£© | £¨12C, 99,8%; 14N, 99,8%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
Standard Media | |||||
OD2-Standard Media solution | |||||
²úÎïÐòºÅ | ²úÎïÃèÊö | Í¬Î»ËØ | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ € | |
113301402 | Standard-E.coli-OD2 N | £¨15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û | |
113601402 | Standard-E.coli-OD2 CN | £¨13C, 98%; 15N, 98%£© | 1 L | ѯ¼Û
| |
ÉÏһƪ£ºAalto Bio Reagents ¹ãÖݺè³Ì´úÀí
ÏÂһƪ£ºABZOOM BIOLABS ¹ãÖݺè³Ì´úÀí